| Rank | Company | Revenues ($ millions) | Profits ($ millions) |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Dutch Shell | 458,361 | 26,277 |
| 2 | Exxon Mobil | 442,851 | 45,220 |
| 3 | Wal-Mart Stores | 405,607 | 13,400 |
| 4 | BP | 367,053 | 21,157 |
| 5 | Chevron | 263,159 | 23,931 |
| 6 | Total | 234,674 | 15,500 |
| 7 | ConocoPhillips | 230,764 | -16,998 |
| 8 | ING Group | 226,577 | -1,067 |
| 9 | Sinopec | 207,814 | 1,961 |
| 10 | Toyota Motor | 204,352 | -4,349 |
| .... | |||
| 40 | Samsung Electronics | 110,350 | 5,027 |
댓글 없음:
댓글 쓰기